型 号:DH1790系列
名 称:小型宽规模可编程直流电源
品 牌:大华(DAHUA)
分 类:通用电子测试 > 电源 > 直流电源
产品属性:主机
简 述:
DH1790系列宽量程可编程直流电源从36V到160V,,,,,,,,电流输出从7.5A到60A。。。。。该系列体积。。。。。1/6机架尺寸)、重量轻,,,,,,,,支持两台串联或四台并联使用。。。。。既可桌面使用又可上架搭建测试平台。。。。。
申请服务
DH1790系列是一款宽量程可编程直流电源,,,,,,,,体积小、重量轻,,,,,,,,电压电流笼罩规模宽,,,,,,,,该系列提供12款型号,,,,,,,,功率笼罩180W、360W、720W、1080W;;;;;;;;具有高区分率、高精度、低纹波、低噪声、可编程、稳固性高等特点。。。。。具有恒压恒流两种模式输出,,,,,,,,同时具备过压、过温、过功率等;;;;;;;;すπ。。。。。该产品可以无邪串并联组合;;;;;;;;可快速生涯目今设置参数,,,,,,,,便于下次使用时快速挪用,,,,,,,,支持LIST序列编程,,,,,,,,标配RS232、LAN、模拟接口。。。。。
(1)体积。。。。。1/6机架尺寸)、重量轻,,,,,,,,支持两台串联或四台并联使用。。。。。
(2)自动量程功效:
在恒定输出功率限制下,,,,,,,,电压、电流自动量程切换,,,,,,,,在一台电源上实现多种电压和电流的组合输出。。。。。
DH1790系列小型宽规模可编程直流电源性能特点
- 恒定功率下,,,,,,,,电压电流量程自动切换;;;;;;;;
- 高亮度OLED显示屏;;;;;;;;
- 低纹波噪声;;;;;;;;
- 高区分率及精度;;;;;;;;
- 支持远端电压赔偿;;;;;;;;
- 支持LIST序列文件;;;;;;;;
- 支持两台串联或四台并联使用;;;;;;;;
- 1/6机架尺寸,,,,,,,,既可桌面使用又可上架搭建测试平台。。。。。
- 可通过前面板快速生涯目今设置参数,,,,,,,,便于下次使用时快速挪用。。。。。
- 前面板设置USB接口,,,,,,,,可支持LIST序列文件;;;;;;;;
- 后面板标配RS232、LAN、模拟接口,,,,,,,,可实现对电源的实时控制及状态读取。。。。。
DH1790系列小型宽规模可编程直流电源功效优势
(1)体积。。。。。1/6机架尺寸)、重量轻,,,,,,,,支持两台串联或四台并联使用。。。。。
(2)自动量程功效:
在恒定输出功率限制下,,,,,,,,电压、电流自动量程切换,,,,,,,,在一台电源上实现多种电压和电流的组合输出。。。。。
DH1790系列小型宽规模可编程直流电源规格参数
| 型 号 | DH1790-5 | DH1790-6 | DH1790-7 | DH1790-9 | DH1790-10 | |
| 输出 | 输出电压 | 36V | 80V | 160V | 36V | 80V |
| 输出电流 | 30A | 13.5A | 7.2A | 60A | 27A | |
| 恒压特征 | 源效应 | 18 mV | 43mV | 83 mV | 18 mV | 43 mV |
| 负载效应 | 20mV | 45mV | 85 mV | 20mV | 45mV | |
| 纹波与噪声 | 7 mV | 7 mV | 12 mV | 11mV | 11 mV | |
| 设定值准确度0.1%+ | 10 mV | 10 mV | 100 mV | 10mV | 10 mV | |
| 设定值剖析度 | 1mV | 2mV | 3mV | 1mV | 2mV | |
| 回读精度0.1%+ | 10 mV | 10 mV | 100 mV | 10mV | 10 mV | |
| 回读值剖析度 | 1mV | 2mV | 3mV | 1mV | 2mV | |
| 恒流特征 | 源效应 | 41 mA | 18.5 mA | 1 2.2mA | 77mA | 32mA |
| 负载效应 | 41 mA | 18.5 mA | 1 2.2mA | 77mA | 32mA | |
| 纹波与噪声 | 72mA | 27mA | 15mA | 144mA | 54mA | |
| 设定值准确度0.1%+ | 30 mA | 10 mA | 5mA | 60 mA | 30 mA | |
| 设定值剖析度 | 1 mA | 1 mA | 1 mA | 2 mA | 2 mA | |
| 回读精度0.1%+ | 30 mA | 10 mA | 5mA | 60 mA | 30 mA | |
| 回读值剖析度 | 1 mA | 1 mA | 1 mA | 2 mA | 2 mA | |
| 输入电源 | 220V±10% 50Hz±5% | |||||
| 事情温度及湿度规模 | 0~+40℃;;;;;;;;20~90%RH | |||||
| 贮存温度及湿度规模 | -40~+60℃;;;;;;;;20~90%RH | |||||
| 仪器可靠性指标 | MTBF(θ)≥5000小时 | |||||
| 形状尺寸(D*W*H) | 350*71*124单位:mm | 350*142*124 单位:mm | ||||
| 重 量 (Kg) | 约3Kg | 约5.3Kg | ||||
| 型 号 | DH1790-11 | DH1790-13 | DH1790-14 | DH1790-15 | ||
| 输出 | 输出电压 | 160V | 36V | 80V | 160V | |
| 输出电流 | 14.4A | 90A | 40.5A | 21.6A | ||
| 恒压特征 | 源效应 | 83mV | 18 mV | 43 mV | 83mV | |
| 负载效应 | 85 mV | 20mV | 45mV | 85 mV | ||
| 纹波与噪声 | 15 mV | 14 mV | 14mV | 20 mV | ||
| 设定值准确度0.1%+ | 100mV | 10mV | 10 mV | 100mV | ||
| 设定值剖析度 | 3mV | 1mV | 2mV | 3mV | ||
| 回读精度0.1%+ | 100mV | 10mV | 10 mV | 100mV | ||
| 回读值剖析度 | 3mV | 1mV | 2mV | 3mV | ||
| 恒流特征 | 源效应 | 19.4mA | 113 mA | 45.5 mA | 26.6 mA | |
| 负载效应 | 19.4mA | 113 mA | 45.5 mA | 26.6 mA | ||
| 纹波与噪声 | 30mA | 216mA | 81mA | 45mA | ||
| 设定值准确度0.1%+ | 15 mA | 100 mA | 40 mA | 20 mA | ||
| 设定值剖析度 | 2 mA | 3mA | 3mA | 3mA | ||
| 回读精度0.1%+ | 15 mA | 100 mA | 40 mA | 20 mA | ||
| 回读值剖析度 | 2 mA | 3mA | 3mA | 3mA | ||
| 输入电源 | 220V±10% 50Hz±5% | |||||
| 事情温度及湿度规模 | 0~+40℃;;;;;;;;20~90%RH | |||||
| 贮存温度及湿度规模 | -40~+60℃;;;;;;;;20~90%RH | |||||
| 仪器可靠性指标 | MTBF(θ)≥5000小时 | |||||
| 形状尺寸(D*W*H) | 350*71*124单位:mm | 350*142*124 单位:mm | ||||
| 重 量 (Kg) | 约3Kg | 约5.3Kg | ||||
提问
您的问题将推送给已购用户,,,,,,,,TA们会帮您解答

大华(DAHUA)
授权经销商












































