7790必发集团

股票代码:002819

艾德克斯 IT8000系列 回馈式直流电子负载

艾德克斯 IT8000系列 回馈式直流电子负载
艾德克斯 IT8000系列 回馈式直流电子负载
浏览量:11075
型  号:IT8000系列
名  称:回馈式直流电子负载
品  牌:艾德克斯(ITECH)
分  类:通用电子测试 > 电子负载 > 直流电子负载
产品属性:主机
简  述:

IT8000系列是一款基于第三代SiC手艺而研发的大功率能量回馈式直流电子负载,,,,,,既能模拟种种负载特征,,,,,,又能将电能回馈电网,,,,,,不但为用户节约了用电和散热本钱,,,,,,同时也切合节能环保的需求。。。。。。。接纳模浚??????榛吖β拭芏壬杓疲,,,3U体积内可提供高达18kW的功率吸收,,,,,,通过主从并联、自动均流,,,,,,可将功率扩展至2MW,,,,,,特殊适用于大功率电源、蓄电池、光伏电池、电动汽车、储能系统等测试领域。。。。。。。

IT8000系列是一款基于第三代SiC手艺而研发的大功率能量回馈式直流电子负载,,,,,,既能模拟种种负载特征,,,,,,又能将电能回馈电网,,,,,,不但为用户节约了用电和散热本钱,,,,,,同时也切合节能环保的需求。。。。。。。接纳模浚??????榛吖β拭芏壬杓疲,,,3U体积内可提供高达18kW的功率吸收,,,,,,通过主从并联、自动均流,,,,,,可将功率扩展至2MW,,,,,,特殊适用于大功率电源、蓄电池、光伏电池、电动汽车、储能系统等测试领域。。。。。。。

 

IT8000系列回馈式直流电子负载产品型号

 

型号 电压 电流 功率 区分率 精?度 接?口 尺寸
IT8005-80-150 80V 150A 5kW 0.001V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,,,,,,选配GPIB/模拟量&RS232 3U
IT8010-80-300 80V 300A 10kW 0.001V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,,,,,,选配GPIB/模拟量&RS232 3U
IT8015-80-450 80V 450A 15kW 0.001V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,,,,,,选配GPIB/模拟量&RS232 3U
IT8030-80-900 80V 900A 30kW 0.001V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,,,,,,选配GPIB/模拟量&RS232 6U
IT8045-80-1350 80V 1350A 45kW 0.001V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,,,,,,选配GPIB/模拟量&RS232 15U
IT8060-80-1800 80V 1800A 60kW 0.001V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,,,,,,选配GPIB/模拟量&RS232 15U
IT8075-80-2040 80V 2040A 75kW 0.001V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,,,,,,选配GPIB/模拟量&RS232 27U
IT8090-80-2040 80V 2040A 90kW 0.001V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,,,,,,选配GPIB/模拟量&RS232 27U
IT8105-80-2040 80V 2040A 105kW 0.001V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,,,,,,选配GPIB/模拟量&RS232 27U
IT8120-80-2040 80V 2040A 120kW 0.001V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,,,,,,选配GPIB/模拟量&RS232 27U
IT8006-300-75 300V 75A 6kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,,,,,,选配GPIB/模拟量&RS232 3U
IT8012-300-150 300V 150A 12kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,,,,,,选配GPIB/模拟量&RS232 3U
IT8018-300-225 300V 225A 18kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,,,,,,选配GPIB/模拟量&RS232 3U
IT8036-300-450 300V 450A 36kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,,,,,,选配GPIB/模拟量&RS232 6U
IT8054-300-675 300V 675A 54kW 0.01V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,,,,,,选配GPIB/模拟量&RS232 15U
IT8072-300-900 300V 900A 72kW 0.01V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,,,,,,选配GPIB/模拟量&RS232 15U
IT8090-300-1125 300V 1125A 90kW 0.01V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,,,,,,选配GPIB/模拟量&RS232 27U
IT8108-300-1350 300V 1350A 108kW 0.01V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,,,,,,选配GPIB/模拟量&RS232 27U
IT8126-300-1575 300V 1575A 126kW 0.01V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,,,,,,选配GPIB/模拟量&RS232 27U
IT8144-300-1800 300V 1800A 144kW 0.01V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,,,,,,选配GPIB/模拟量&RS232 27U
IT8006-500-40 500V 40A 6kW 0.01V/0.001A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,,,,,,选配GPIB/模拟量&RS232 3U
IT8012-500-80 500V 80A 12kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,,,,,,选配GPIB/模拟量&RS232 3U
IT8018-500-120 500V 120A 18kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,,,,,,选配GPIB/模拟量&RS232 3U
IT8036-500-240 500V 240A 36kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,,,,,,选配GPIB/模拟量&RS232 6U
IT8054-500-360 500V 360A 54kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,,,,,,选配GPIB/模拟量&RS232 15U
IT8072-500-480 500V 480A 72kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,,,,,,选配GPIB/模拟量&RS232 15U
IT8090-500-600 500V 600A 90kW 0.01V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,,,,,,选配GPIB/模拟量&RS232 27U
IT8108-500-720 500V 720A 108kW 0.01V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,,,,,,选配GPIB/模拟量&RS232 27U
IT8126-500-840 500V 840A 126kW 0.01V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,,,,,,选配GPIB/模拟量&RS232 27U
IT8144-500-960 500V 960A 144kW 0.01V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,,,,,,选配GPIB/模拟量&RS232 27U
IT8006-800-25 800V 25A 6kW 0.01V/0.001A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,,,,,,选配GPIB/模拟量&RS232 3U
IT8012-800-50 800V 50A 12kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,,,,,,选配GPIB/模拟量&RS232 3U
IT8018-800-75 800V 75A 18kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,,,,,,选配GPIB/模拟量&RS232 3U
IT8036-800-150 800V 150A 36kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,,,,,,选配GPIB/模拟量&RS232 6U
IT8054-800-225 800V 225A 54kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,,,,,,选配GPIB/模拟量&RS232 15U
IT8072-800-300 800V 300A 72kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,,,,,,选配GPIB/模拟量&RS232 15U
IT8090-800-375 800V 375A 90kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,,,,,,选配GPIB/模拟量&RS232 27U
IT8108-800-450 800V 450A 108kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,,,,,,选配GPIB/模拟量&RS232 27U
IT8126-800-525 800V 525A 126kW 0.01V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,,,,,,选配GPIB/模拟量&RS232 27U
IT8144-800-600 800V 600A 144kW 0.01V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,,,,,,选配GPIB/模拟量&RS232 27U
IT8018-1500-40 1500V 40A 18kW 0.1V/0.001A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,,,,,,选配GPIB/模拟量&RS232 3U
IT8036-1500-80 1500V 80A 36kW 0.1V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,,,,,,选配GPIB/模拟量&RS232 6U
IT8054-1500-120 1500V 120A 54kW 0.1V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,,,,,,选配GPIB/模拟量&RS232 15U
IT8072-1500-160 1500V 160A 72kW 0.1V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,,,,,,选配GPIB/模拟量&RS232 15U
IT8090-1500-200 1500V 200A 90kW 0.1V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,,,,,,选配GPIB/模拟量&RS232 27U
IT8108-1500-240 1500V 240A 108kW 0.1V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,,,,,,选配GPIB/模拟量&RS232 27U
IT8126-1500-280 1500V 280A 126kW 0.1V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,,,,,,选配GPIB/模拟量&RS232 27U
IT8144-1500-320 1500V 320A 144kW 0.1V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,,,,,,选配GPIB/模拟量&RS232 27U
IT8018-2250-25 2250V 25A 18kW 0.1V/0.001A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,,,,,,选配GPIB/模拟量&RS232 3U
IT8036-2250-50 2250V 50A 36kW 0.1V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,,,,,,选配GPIB/模拟量&RS232 6U
IT8054-2250-75 2250V 75A 54kW 0.1V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,,,,,,选配GPIB/模拟量&RS232 15U
IT8072-2250-100 2250V 100A 72kW 0.1V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,,,,,,选配GPIB/模拟量&RS232 15U
IT8090-2250-125 2250V 125A 90kW 0.1V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,,,,,,选配GPIB/模拟量&RS232 27U
IT8108-2250-150 2250V 150A 108kW 0.1V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,,,,,,选配GPIB/模拟量&RS232 27U
IT8126-2250-175 2250V 175A 126kW 0.1V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,,,,,,选配GPIB/模拟量&RS232 27U
IT8144-2250-200 2250V 200A 144kW 0.1V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/数字I/O口,,,,,,选配GPIB/模拟量&RS232 27U

 

IT8000系列回馈式直流电子负载产品特点

 

  • 可将直流电量回馈至外地电网,,,,,,回馈效率可达95% *1
  • 高功率密度,,,,,,18kW仅3U高度,,,,,,主从并联可扩展至2MW
  • 输入电压最高可达2250V
  • 电流输出规模:0至2040A(单机柜),,,,,,0至8000A(机柜间并联)
  • 接纳第三代SiC功率半导体器件
  • 支持LIST功效,,,,,,并通过USB可导入LIST文件
  • 并网电量累计功效
  • 电池测试功效、短路功效测试
  • 具有预充电功效,,,,,,避免直流加载电流过冲
  • 种种保唬;;;;;すπВㄖС諳VP、OCP、OPP、OTP、Vsense 反接保唬;;;;;ぃ,,,掉电及输入欠压保唬;;;;;ぃ
  • 标配USB/CAN/LAN/数字IO接口,,,,,,以及选配GPIB/模拟量&RS232接口
  • 支持SCPI协议,,,,,,LabVIEW

*1 回馈的电能是为外地电能再使用,,,,,,非公共电网

 

应用领域

IT8000系列回馈式直流电子负载应用领域

IT8000系列回馈式直流电子负载产品功效与优势

 

能量接纳效率约95%

IT8000系列能量回馈式直流电子负载差别于能量消耗型的通俗电子负载,,,,,,其主要的特点是提供能量接纳功效,,,,,,可以接纳电能然后厂内直接使用,,,,,,而非以热能的形式消耗掉。。。。。。。其转换效率可约95%,,,,,,不但大大降低了用户的用电本钱,,,,,,同时也阻止使用空调或腾贵的制冷系统,,,,,,镌汰噪音。。。。。。。

IT8000系列回馈式直流电子负载
IT8000系列回馈式直流电子负载

 

高功率密度

通俗的能耗性电子负载不但耗能耗电,,,,,,自己的体积和重量也很是大。。。。。。。30kW的能耗型负载体积至少要24U,,,,,,不但搬运难题,,,,,,本钱较高。。。。。。。IT8000系列能量回馈式直流电子负载接纳高功率密度设计,,,,,,3U体积内可提供高达18kW的功率吸收。。。。。。。同样的输出功率,,,,,,体积镌汰了80%。。。。。。。

IT8000系列回馈式直流电子负载高功率密度

 

电量累积,,,,,,节能效果一目了然

 IT8000系列能量回馈式直流电子负载使用电力电子变换手艺在完成测试功率实验的条件下,,,,,,将被测电源的输出能量循环再生使用。。。。。。。通过内部高速电压、电流的采样,,,,,,用户可以在仪器面板中直接审查目今的电能参数,,,,,,包括每相的电压、频率和功率。。。。。。。唬;;;;;箍梢陨蟛樽芄β省⒛拷窕乩∽艿缌亢屠坊乩∽艿缌浚,,,节能效果一目了然。。。。。。。断电重新开机后,,,,,,IT8000系列可在上一次关机前的电量基础上继续累积。。。。。。。

IT8000系列回馈式直流电子负载

 

List功效

IT8000系列的List模式可以准确高速的完成重大的恣意电流转变模式,,,,,,并且与内部或者外部信号同步,,,,,,完成多准位带载的测试,,,,,,帮客户大大的节约本钱。。。。。。。通过编辑每一步的步值、脉宽和斜率,,,,,,可以天生多种重大序列,,,,,,让用户完成种种带载波形的测试。。。。。。。并且在CC模式下,,,,,,IT8000系列可设定上升、下降沿速率。。。。。。。

IT8000系列回馈式直流电子负载

 

电池测试功效

IT8000系列可以使用恒流模式来举行电池放电测试,,,,,,可自行设置放电阻止条件:关断电压、关断容量及放电时间。。。。。。。当三者中任一种条件知足时,,,,,,系统自动中止测试。。。。。。。在测试历程中可以视察电池的电压,,,,,,放电时间和电池已放电容量,,,,,,反应电池的可靠度及其剩余寿命。。。。。。。
IT8000系列回馈式直流电子负载

 

并机手艺

优点:

  • IT8000全系列均接纳ITECH并机手艺
  • 并机后的性能参数与单机相同
  • 并机后系统不需要校准
  • 并机接纳光纤传输,,,,,,具有很强的抗滋扰能力
  • 接纳数字并机计划,,,,,,光纤全隔离,,,,,,有用保唬;;;;;ぷ氨讣按馕

IT8000系列回馈式直流电子负载并机手艺

 

多种保唬;;;;;すπ

IT8000系列具有电网状态自动检测功效,,,,,,遇到电网连线突然断开时会关闭产品,,,,,,可以实现可靠并网功效、孤岛保唬;;;;;すπА!!。。。。IT8000系列还可以监控DC输入的电压和频率,,,,,,具有过压保唬;;;;;ぃ∣VP)、过流保唬;;;;;ぃ∣CP)、过功率保唬;;;;;ぃ∣PP) 、过温度保唬;;;;;ぃ∣TP)。。。。。。。

IT8000系列回馈式直流电子负载多种保唬;;;;;すπ

 

IT8000系列回馈式直流电子负载选件&配件

 

  • IT-E177-grey(选件)
    RS232&模拟量通讯卡
  • IT-E176-grey(选件)
    GPIB通讯卡
  • AC电源线(配件)
    AC电源线(配件)
  • USB直连线(配件)
    用于USB口通讯
  • IT-E9003(选件)
    ITECH保固期服务至3年
  • IT-E9005(选件)
    ITECH保固期服务至5年
  • IT-E168/169(选件)
    并机光纤套件 单机/机柜
  • IT-E165A-250/400/500(选件)
    防反接模浚??????
  • IT-E167(选件)
    RS232/模拟量通讯卡
  • IT-E166(选件)
    GPIB通讯卡
  • IT机柜(选件)
    IT机柜 15U/27U/37U
  • AC电源线(选件)
    AC电源线,,,,,,5m
  • IT-E33620-OO(选件)
    360A/2m/圆端子 红黑测试线一对
  • IT-E32420-OO(选件)
    240A/2m/圆端子 红黑测试线一对
  • IT-E32410-OO(选件)
    240A/1m/圆端子 红黑测试线一对
  • IT-E31220-OO(选件)
    120A/2m/圆端子 红黑测试线一对
  • IT-E30615-OO(选件)
    60A/1.5m/圆端子 红黑测试线一对...
  • IT-E30320-YY(选件)
    30A/2m/Y端子 红黑测试线一对
  • IT-E30312-YY(选件)
    30A/1.2m/Y端子 红黑测试线一对

心中有疑惑就问问买过此商品的同砚吧~

我要提问

提问

您的问题将推送给已购用户,,,,,,TA们会帮您解答

作废
7790必发集团 股票代码:002819
遗忘密码?
遗忘密码?
7790必发集团 股票代码:002819

账号注册

7790必发集团 股票代码:002819

重置密码

【网站地图】【sitemap】