7790必发集团

股票代码:002819

NI PXI-6000系列 PXI?多功效?I/?O? ??????? ?

NI PXI-6000系列 PXI?多功效?I/?O?????????
NI PXI-6000系列 PXI?多功效?I/?O?????????
浏览量:8737
型  号:PXI-6000系列
名  称:PXI?多功效?I/?O? ??????? ?
品  牌:NI
分  类:自动化测试系统 > 基于PXI平台装备 > PXI ??????? ?
产品属性:系统组件
简  述:

PXI?多功效?I/?O?模?块?提供?多种?差别?的?I/?O,,,, ,,?具有?差别?的?通道?数、?采样?率?和?输出?速率,,,, ,,?差别?型号?之间?还?具有?准确?的?定?时、?触发?和?同步。 。。 。。。

PXI?多功效?I/?O? ??????? ?


?? ?在?单?个?PXI?模?块?中?提供?模拟?I/?O、?数字?I/?O、?计数?器/?定?时?器?以及?触发?功效?的?组合。 。。 。。。

PXI?多功效?I/?O?模?块?提供?多种?差别?的?I/?O,,,, ,,?具有?差别?的?通道?数、?采样?率?和?输出?速率,,,, ,,?差别?型号?之间?还?具有?准确?的?定?时、?触发?和?同步。 。。 。。。?该?模?块?适用?于?实验?室?研究、?设计?验证?测试?和?制造?测试?等?工业?应用。 。。 。。。?PXI?多功效?I/?O?模?块?还?具有?NI-?DAQmx?驱动?程序?和?设置?适用?程序,,,, ,,?可?简化?设置?和?丈量。 。。 。。。?NI-?DAQmx?支持?NI?编?程?情形?以及?Python、?ANSI C、?C#.NET?和?MathWorks MATLAB??软件。 。。 。。。


选择产品:NI PXI?多功效?I/?O? ??????? ?


型号 Part number 总线毗连器 最大单端模拟输入通道数目 最大差分模拟输入通道数目 同步采样 最大采样率 模拟输入区分率 模拟输入绝对精度 模拟输出通道数目 最大更新速率 双向数字通道数目 电流流向 计数器/准时器数目 丈量的电信号 模拟输入FIFO缓存巨细
PXI-6123 779181-01 PXI Hybrid 0 8 500 kS/s/通道 16 bits 4960 μV 0 8 2 电压 16 MS
PXI-6123 779180-01 PXI Hybrid 0 8 500 kS/s/通道 16 bits 4960 μV 0 8 2 电压 32 MS
PXI-6132 779127-01 PXI Hybrid 0 4 2.5 MS/s/通道 14 bits 4660 μV 0 8 2 电压 16 MS
PXI-6133 778771-01 PXI Hybrid 0 8 2.5 MS/s/通道 14 bits 4660 μV 0 8 2 电压 16 MS
PXI-6133 779129-01 PXI Hybrid 0 8 2.5 MS/s/通道 14 bits 4660 μV 0 8 2 电压 32 MS
PXI-6143 779063-01 PXI Hybrid 0 8 250 kS/s/通道 16 bits 3613 μV 0 8 2 电压 2046 样本
PXI-6220 779112-01 PXI 16 8 250 kS/s 16 bits 0 2.86 MS/s 24 2 电压
PXI-6221 779629-01 PXI 16 8 250 kS/s 16 bits 2 833 kS/s 24 2 电压
PXI-6224 779114-01 PXI Hybrid 32 16 250 kS/s 16 bits 3100 μV 0 48 2 电压 4095 样本
PXI-6225 779296-01 PXI Hybrid 80 40 250 kS/s 16 bits 3100 μV 2 833 kS/s 24 2 电压 4095 样本
PXI-6229 779630-01 PXI Hybrid 32 16 250 kS/s 16 bits 3100 μV 4 833 kS/s 48 2 电压 4095 样本
PXI-6229 779115-01 PXI 32 16 250 kS/s 16 bits 3100 μV 4 833 kS/s 48 2 电压 4095 样本
PXI-6230 779616-01 PXI Hybrid 8 4 250 kS/s 16 bits 3100 μV 4 500 kS/s 0 2 电压 4095 样本
PXI-6232 779618-01 PXI Hybrid 16 8 250 kS/s 16 bits 3100 μV 2 500 kS/s 0 源极输出 2 电压 4095 样本
PXI-6238 779624-01 PXI Hybrid 0 8 250 kS/s 16 bits 2 500 kS/s 0 源极输出 2 电流 4095 样本
PXI-6280 779120-01 PXI Hybrid 16 8 625 kS/s 18 bits 980 μV 0 2.86 MS/s 24 2 电压 2047 样本
PXI-6281 779121-01 PXI Hybrid 16 8 625 kS/s 18 bits 980 μV 2 2.86 MS/s 24 2 电压 2047 样本
PXI-6284 779122-01 PXI Hybrid 32 16 625 kS/s 18 bits 980 μV 0 2.86 MS/s 48 2 电压 2047 样本
PXI-6289 779123-01 PXI 32 16 625 kS/s 18 bits 980 μV 4 2.86 MS/s 48 2 电压 2047 样本
PXI-6289 779639-01 PXI Hybrid 32 16 625 kS/s 18 bits 980 μV 4 2.86 MS/s 48 2 电压 2047 样本
PXIe-6124 780536-01 PXIe 0 4 4 MS/s/通道 16 bits 3147 μV 2 4 MS/s/通道 24 2 电压 16382 样本
PXIe-6341 781052-01 PXIe 16 8 500 kS/s 16 bits 2190 μV 2 900 kS/s 24 4 电压 2047 样本
PXIe-6345 783631-01 PXIe 80 40 500 kS/s 16 bits 1520 μV 2 2.86 MS/s 24 4 电压 4095 样本
PXIe-6349 785808-01 PXIe 0 32 500 kS/s/通道 16 bits 3225 μV 2 900 kS/s 24 4 电压 4095 样本
PXIe-6355 783632-01 PXIe 80 40 1.25 MS/s 16 bits 1520 μV 2 2.86 MS/s 24 4 电压 4095 样本
PXIe-6356 781053-01 PXIe 0 8 1.25 MS/s/通道 16 bits 2688 μV 2 3.3 MS/s/通道 24 4 电压 8182 样本
PXIe-6358 781054-01 PXIe 0 16 1.25 MS/s/通道 16 bits 2688 μV 4 3.3 MS/s/通道 48 4 电压 8182 样本
PXIe-6361 781055-01 PXIe 16 8 2 MS/s 16 bits 1660 μV 2 2.86 MS/s 24 4 电压 2047 样本
PXIe-6363 781056-01 PXIe 32 16 2 MS/s 16 bits 1660 μV 4 2.86 MS/s 48 4 电压 2047 样本
PXIe-6365 783633-01 PXIe 144 72 2 MS/s 16 bits 1520 μV 2 2.86 MS/s 24 4 电压 4095 样本
PXIe-6366 781057-01 PXIe 0 8 2 MS/s/通道 16 bits 2688 μV 2 3.3 MS/s/通道 24 4 电压 8182 样本
PXIe-6368 781058-01 PXIe 0 16 2 MS/s/通道 16 bits 2688 μV 4 3.3 MS/s/通道 48 4 电压 8182 样本
PXIe-6375 783634-01 PXIe 208 104 3.86 MS/s 16 bits 1660 μV 2 2.86 MS/s 24 4 电压 4095 样本
PXIe-6376 781475-01 PXIe 0 8 3.57 MS/s/通道 16 bits 2688 μV 2 3.3 MS/s/通道 24 4 电压 8182 样本
PXIe-6378 781476-01 PXIe 0 16 3.57 MS/s/通道 16 bits 2688 μV 4 3.3 MS/s/通道 48 4 电压 12268 样本
PXI-6381 790689-01 PXI ?Express 16 8 625 kS/s 18bits 980 μV 2 2.86 MS/s 24 4 电压 2047 样本
PXI-6383 790690-01 PXI ?Express 32 16 625 kS/s 18bits 980 μV 4 2.86 MS/s 48 4 电压 2047 样本
PXIe-6386 785926-01 PXIe 0 8 14 MS/s/通道 16 bits 2688 μV 2 3.3 MS/s/通道 24 4 电压 8182 样本
PXIe-6396 785927-01 PXIe 0 8 14 MS/s/通道 18 bits 2688 μV 2 3.3 MS/s/通道 24 4 电压 8182 样本

心中有疑惑就问问买过此商品的同砚吧~

我要提问

提问

您的问题将推送给已购用户,,,, ,,TA们会帮您解答

作废
7790必发集团 股票代码:002819
遗忘密码?
遗忘密码?
7790必发集团 股票代码:002819

账号注册

7790必发集团 股票代码:002819

重置密码

【网站地图】【sitemap】